Eindhovense Mixed Hockey Club
Sportpark Aalsterweg
Charles Roelslaan 7
5644 HX Eindhoven
Tel: 040 211 38 51
Speeldagen
Buiten is het koud, maar binnen in het clubhuis is het warm! Gezellig hockeyen en daarna bijkomen met een warme kop soep of een andere lekkere traktatie. Dit alles in een clubhuis, dat je iedere zondag meeneemt naar een ander winters thema. Misschien dat we de laatste zondag zelfs een voorproefje van de zomer mogen meemaken!
- Speeldag 1 - Zondag 24 januari 2010
- Speeldag 2 - Zondag 07 februari 2010
- Speeldag 3 - Zondag 21 februari 2010
- Speeldag 4 - Zondag 28 februari 2010
Tussenstanden
Dames
| Team | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | Voor | Tegen |
| Sneeuwwitjes | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 26 | 13 |
| Beter Verwend dan Verwaarloosd | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 24 | 5 |
| IJskonijnen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 26 | 15 |
| HCAS/Best | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 21 | 9 |
| La Paay | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 16 | 22 |
| Assepushters | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -19 | 11 | 30 |
| HIHHNW | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -30 | 6 | 36 |
Heren
| Team | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | Voor | Tegen |
| IJsberen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -13 | 23 | 36 |
| Goddelijke roodborstjes | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 28 | 28 |
| Kanniballen Don Quishoot | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 31 | 19 |
| Snowjob | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 26 | 10 |
| Winterkoningen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 30 | 27 |
| Kanniballen EMHC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 24 | 24 |
| Koning Winterman | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -18 | 15 | 33 |
Winter Wonder Land
Thema:

Om op deze eerste speeldag op zondag 24 januari in de winterse sferen te raken is het thema: Winter Wonderland.
Naast gezellige muziek, lekkere drankjes en hapjes vindt er ook een MUTSEN-verkiezing plaats. Dus neem je mooiste/ leukste/ gekste wintermuts mee en win een fantastische prijs.
Menu:
Na de wedstrijd staan er 2 soorten soep klaar en brood met spek . Lekkere warme chocomel en koeken tussen de wedstrijden door om weer helemaal op temperatuur te komen.
Wedstrijdschema:
| Aanvang | Veld | Categorie | Wedstrijd | Uitslag | ||||
| 12:00 | 1B | Heren | Absoluut Party People | - | IJsberen | 5 | - | 8 |
| 3A | Heren | Goddelijke Roodborstjes | - | Koning Winterman | 8 | - | 4 | |
| 13:00 | 1A | Dames | Sneeuwwitjes | - | HIHHNW | 10 | - | 1 |
| 1B | Dames | Assepushters | - | La Paay | 0 | - | 6 | |
| 3A | Heren | Winterkoningen | - | Kanniballen EMHC | 8 | - | 2 | |
| 3B | Heren | Kanniballen Don Quishoot | - | Snowjob | 4 | - | 4 | |
| 14:00 | 1A | Heren | Goddelijke Roodborstjes | - | Absoluut Party People | 6 | - | 2 |
| 1B | Heren | IJsberen | - | Koning Winterman | 11 | - | 4 | |
| 3A | Dames | IJskonijnen | - | HCAS / Best | 1 | - | 5 | |
| 15:00 | 1A | Heren | Winterkoningen | - | Kanniballen Don Quishoot | 2 | - | 8 |
| 1B | Heren | Kanniballen EMHC | - | Snowjob | 2 | - | 4 | |
| 3A | Dames | Sneeuwwitjes | - | La Paay | 8 | - | 3 | |
| 3B | Dames | Assepushters | - | HIHHNW | 4 | - | 4 | |
