| Inschrijven als lid | |
| Wedstrijdschema | |
|
|
Trainingsschema |
| Routebeschrijving | |
| Contact | |
| Aanmeldprocedure | |
| EMHC Winterhockey | |
| Lichter Laaie Toernooi |
Powered by:
Sander Mens
(Mensmedia.eu)
| Klasse & Poule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karen van den Akker, Nomie Camp, Lynn Culleton, Bregje Dorr, Pleun Eeken, Margot Hannen, Mees van den Hoogen, Richelle Kleuters, Andrea Kooreman, Nelly Kurt, Susanne Martens, Laura Schepers, Lisa Schleijpen, Vera Verstegen, Anne van de Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - Heeze MC2 02 - EMHC Meisjes C2 03 - Sjinborn MC2 04 - Maastricht MC6 05 - Basko MC4 06 - Geldrop MC6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het meest actuele wedstrijdschema op de standenmotor van de KNHB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingstijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk het trainingsschema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleidingsteam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Peter Schleijpen peter@schleijpen.nl 040/2433 820 06 1026 6768 Eric van de Water ericvandewater@tiscali.nl 040-2126 279 06 5085 2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Feb | Pauline van Rossum |
| Menno Top | |
| Roekie Hofman | |
| Lara Verpoort | |
| 9 Feb | Timo Dekker |
| Rob Veugen | |
| Caroline den Beer Poortugael | |
| 11 Feb | Boris Bijnen |
| Max van Noort | |
| 12 Feb | Renske Bornebroek |
| Ward Franssen | |
| Charlotte Sedee | |
| Julia Streutker | |
| Noor de Wit | |
| 13 Feb | Joost Pesch |
| 14 Feb | Erwin de Brouwer |
| Toineke Coolen | |
| Josefien Eliëns | |
| 15 Feb | Mattijn Baartman |
| Aeneas Mackay | |
| Vienna Lathouwers |