| Wedstrijdschema | |
|
|
Trainingsschema |
| Routebeschrijving | |
| Contact | |
| Aanmelden als lid | |
| EMHC Winterhockey | |
| Lichter Laaie Toernooi |
| Klasse & Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1e klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleur de Bie, Sophie van den Biesen, Chrisje van Duivenboden, Frederique Eijssen, Lieve van den Hurk, Sam Moeskops, Sabine Smulders, Cathelijn Swagemakers, Freya Swales, Noor Vos, Feline Wijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het meest actuele wedstrijdschema op de standenmotor van de KNHB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk het trainingsschema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach: Ernst 06-21295016 - ernst@brabantbv.nl Roger Swales 040-2121450 - rogerswales@wanadoo.nl Manager: Etteke de Bie 040-7870897 - ettekedebie@hotmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||