| Inschrijven als lid | |
| Wedstrijdschema | |
|
|
Trainingsschema |
| Routebeschrijving | |
| Contact | |
| Aanmeldprocedure | |
| EMHC Winterhockey | |
| Lichter Laaie Toernooi |
Powered by:
Sander Mens
(Mensmedia.eu)
| Klasse & Poule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlot Bergmans, Sabine Botden, Eline Couwelaers, Guusje Damsteeg, Ann van den Elzen, Ruth van den Elzen, Emma de Knijff, Loudi Langelaan, Pien Leeuwenburgh, Eline Reijnders, Carlijn Sars, Diede Scheerlings, Charlotte Sedee, Eef Timmermans, Josha Versteegh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - Geldrop MA5 02 - Helden MA1 03 - EMHC Meisjes A2 04 - Scoop MA2 05 - Maastricht MA3 06 - Mierlo MA2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het meest actuele wedstrijdschema op de standenmotor van de KNHB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingstijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk het trainingsschema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleidingsteam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainers Job Heiligers en Koen van de Ven 06-20904245 jpheiligers@hotmail.com koen_legolas@hotmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Feb | Pauline van Rossum |
| Menno Top | |
| Roekie Hofman | |
| Lara Verpoort | |
| 9 Feb | Timo Dekker |
| Rob Veugen | |
| Caroline den Beer Poortugael | |
| 11 Feb | Boris Bijnen |
| Max van Noort | |
| 12 Feb | Renske Bornebroek |
| Ward Franssen | |
| Charlotte Sedee | |
| Julia Streutker | |
| Noor de Wit | |
| 13 Feb | Joost Pesch |
| 14 Feb | Erwin de Brouwer |
| Toineke Coolen | |
| Josefien Eliëns | |
| 15 Feb | Mattijn Baartman |
| Aeneas Mackay | |
| Vienna Lathouwers |