| Wedstrijdschema | |
|
|
Trainingsschema |
| Routebeschrijving | |
| Contact | |
| Aanmelden als lid | |
| EMHC Winterhockey | |
| Lichter Laaie Toernooi |
| Klasse & Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1e klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Cornelissen, Marlieke Derickx, Eva Dielis, Lotte Dielis, Dieke Janssen, Suzanne de Jong, Anouk Terwindt, Rebecca Wijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het meest actuele wedstrijdschema op de standenmotor van de KNHB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk het trainingsschema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer/coach: Bjorn van der Putten 06-14593361 - bjmgvanderputten@hotmail.com Ass. Trainer: Jon Swagemakers 06-55864348 - jonswagemakers@hotmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||