| Inschrijven als lid | |
| Wedstrijdschema | |
|
|
Trainingsschema |
| Routebeschrijving | |
| Contact | |
| Aanmeldprocedure | |
| EMHC Winterhockey | |
| Lichter Laaie Toernooi |
Powered by:
Sander Mens
(Mensmedia.eu)
| Klasse & Poule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bram ten Brink, Matthijs Busch, Jelmer Kole, Max Krijger, Joris Liefhebber, Jack Meijer, Thijs Modderman, Flynn Moeskops, Floris Moest, David van Ooijen, Tim Smits, Martijn Vedder, Martijn Wolvius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nog geen teamfoto aanwezig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - Weert JD2 02 - EMHC Jongens D2 03 - Geldrop JD2 04 - Sjinborn JD1 05 - Oranje-Zwart JD5 06 - Kerkrade JD1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het meest actuele wedstrijdschema op de standenmotor van de KNHB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingstijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk het trainingsschema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleidingsteam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trainer Joost Modderman familiemodderman@upcmail.nl 040-8430486 06-48173771 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Feb | Pauline van Rossum |
| Menno Top | |
| Roekie Hofman | |
| Lara Verpoort | |
| 9 Feb | Timo Dekker |
| Rob Veugen | |
| Caroline den Beer Poortugael | |
| 11 Feb | Boris Bijnen |
| Max van Noort | |
| 12 Feb | Renske Bornebroek |
| Ward Franssen | |
| Charlotte Sedee | |
| Julia Streutker | |
| Noor de Wit | |
| 13 Feb | Joost Pesch |
| 14 Feb | Erwin de Brouwer |
| Toineke Coolen | |
| Josefien Eliëns | |
| 15 Feb | Mattijn Baartman |
| Aeneas Mackay | |
| Vienna Lathouwers |