| Inschrijven als lid | |
| Wedstrijdschema | |
|
|
Trainingsschema |
| Routebeschrijving | |
| Contact | |
| Aanmeldprocedure | |
| EMHC Winterhockey | |
| Lichter Laaie Toernooi |
Powered by:
Sander Mens
(Mensmedia.eu)
| Klasse & Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. 3e klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephanie Abbink, Janine Aertse, Lotte Bunschoten, Daniëlle van Dalen, Lotte Geertsen, Kristel van den Hurk, Noortje Kerstens, Linsey Linders, Fabiënne Nota, Marjolein Severijnen, Floor Timmermans, Kim van de Ven, Cathelijne van Vliet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nog geen teamfoto aanwezig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - EMHC Dames 9 02 - Oranje-Zwart D10 03 - HOD D6 04 - Gemert D3 05 - Mierlo D3 06 - Deurne D2 07 - Horst D3 08 - HOD D7 09 - HCAS D5 10 - Geldrop D4 11 - Helmond D6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het meest actuele wedstrijdschema op de standenmotor van de KNHB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk het trainingsschema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleidingsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Feb | Pauline van Rossum |
| Menno Top | |
| Roekie Hofman | |
| Lara Verpoort | |
| 9 Feb | Timo Dekker |
| Rob Veugen | |
| Caroline den Beer Poortugael | |
| 11 Feb | Boris Bijnen |
| Max van Noort | |
| 12 Feb | Renske Bornebroek |
| Ward Franssen | |
| Charlotte Sedee | |
| Julia Streutker | |
| Noor de Wit | |
| 13 Feb | Joost Pesch |
| 14 Feb | Erwin de Brouwer |
| Toineke Coolen | |
| Josefien Eliëns | |
| 15 Feb | Mattijn Baartman |
| Aeneas Mackay | |
| Vienna Lathouwers |