| Inschrijven als lid | |
| Wedstrijdschema | |
|
|
Trainingsschema |
| Routebeschrijving | |
| Contact | |
| Aanmeldprocedure | |
| EMHC Winterhockey | |
| Lichter Laaie Toernooi |
Powered by:
Sander Mens
(Mensmedia.eu)
| Klasse & Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. overgangsklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jolanda van Bergen, Charlotte Bergen Henegouwen, Bibiane van de Bosch, Marlieke Derickx, Anne-Marie van Deursen, Esther van Gink, Jorine Heling, Michelle Helmes, Merel van den Hurk, Georgeanne van Liebergen, Frederieke Peeters, Bregje Ramakers, Suus van Rooijen, Floor Snijders, Anke Verhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - Eindhoven D3 02 - MEP D2 03 - Best D2 04 - Maastricht D2 05 - EMHC Dames 2 06 - Venlo D2 07 - Tegelen D2 08 - HOD D2 09 - Nuenen D2 10 - Oedenrode D2 11 - Eindhoven D4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het meest actuele wedstrijdschema op de standenmotor van de KNHB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk het trainingsschema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleidingsteam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Feb | Pauline van Rossum |
| Menno Top | |
| Roekie Hofman | |
| Lara Verpoort | |
| 9 Feb | Timo Dekker |
| Rob Veugen | |
| Caroline den Beer Poortugael | |
| 11 Feb | Boris Bijnen |
| Max van Noort | |
| 12 Feb | Renske Bornebroek |
| Ward Franssen | |
| Charlotte Sedee | |
| Julia Streutker | |
| Noor de Wit | |
| 13 Feb | Joost Pesch |
| 14 Feb | Erwin de Brouwer |
| Toineke Coolen | |
| Josefien Eliëns | |
| 15 Feb | Mattijn Baartman |
| Aeneas Mackay | |
| Vienna Lathouwers |